With Roam Mobility, get our lowest voice and SMS Roaming Rates in United States, with savings of up to 90% over your current mobile carrier.
Going to another country? View roaming rates and coverage for all other countries »
NOTE: Calling rates and SMS rates are based on per minute and per message rates, respectively.
| Roam | AT&T | Sprint | T-Mobile | Verizon | Rogers | Fido | Telus | Bell | SaskTel | MTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incoming SMS | FREE | *NA | *NA | *NA | *NA | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| Outgoing SMS | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.99 | 1.14 |
| Call Forwarding | FREE | *NA | *NA | *NA | *NA | *NA | *NA | *NA | *NA | *NA | *NA |
| Incoming Call | FREE | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.34 | 2.49 | 2.49 |
| Outgoing Calls To... | |||||||||||
| Afghanistan (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Albania (Landline) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Albania (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Algeria (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Algeria (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| American Samoa (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| American Samoa (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Andorra (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Andorra (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Angola (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Angola (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Anguilla (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Anguilla (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Antigua and Barbuda (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Antigua and Barbuda (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Argentina (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Argentina (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Armenia (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Armenia (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Aruba (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Australia (Landline) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Australia (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Austria (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Austria (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Azerbaijan (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Azerbaijan (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bahamas (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bahamas (Mobile) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bahrain (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bahrain (Mobile) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bangladesh (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bangladesh (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Barbados (Landline) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Barbados (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Belarus (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Belgium (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Belgium (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Belize (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Benin (Landline) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Benin (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bermuda (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bermuda (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bhutan (Landline) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bhutan (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bolivia (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bolivia (Mobile) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bosnia and Herzegovina (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bosnia and Herzegovina (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Botswana (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Botswana (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Brazil (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Brazil (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| British Virgin Islands (Landline) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| British Virgin Islands (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Brunei Darussalam (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Brunei Darussalam (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bulgaria (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Bulgaria (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Burkina Faso (Landline) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Burkina Faso (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Burundi (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Burundi (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cambodia (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cambodia (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cameroon (Landline) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cameroon (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Canada (Landline) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Canada (Mobile) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cayman Islands (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cayman Islands (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Chad (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Chad (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Chile (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| China (Landline) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| China (Mobile) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Colombia (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Colombia (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Congo (Landline) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Congo (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Costa Rica (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Costa Rica (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Croatia Republic (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Croatia Republic (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cyprus (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Cyprus (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Czech Republic (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Czech Republic (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Denmark (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Denmark (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Dominica (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Dominica (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Dominican Republic (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Dominican Republic (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Ecuador (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Ecuador (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Egypt (Landline) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Egypt (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| El Salvador (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Equatorial Guinea (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Eritrea (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Estonia (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Estonia (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Ethiopia (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Faroe Islands (Landline) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Faroe Islands (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Finland (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Finland (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| France (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| France (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| French Guiana (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Gabon (Landline) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Gabon (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Georgia (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Georgia (Mobile) | 0.80 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Germany (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Germany (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Ghana (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Ghana (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Gibraltar (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Gibraltar (Mobile) | 1.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Greece (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Greece (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Grenada (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Grenada (Mobile) | 1.20 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guadaloupe (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guam (Landline) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guam (Mobile) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guatemala (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guatemala (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guinea (Landline) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guinea (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guyana (Landline) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Guyana (Mobile) | 1.10 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Haiti (Landline) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Haiti (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Honduras (Landline) | 0.90 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Honduras (Mobile) | 1.30 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Hong Kong (Landline) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Hong Kong (Mobile) | 0.40 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Hungary (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Hungary (Mobile) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Iceland (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| India (Landline) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| India (Mobile) | 0.50 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Indonesia (Landline) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Indonesia (Mobile) | 0.70 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Iran (Landline) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Iran (Mobile) | 1.00 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
| Iraq (Landline) | 0.60 | *NA | *NA | *NA | *NA | 1.45 | 1.45 | 1.45 | BILLED ACCORDING TO U.S. ROAMING RATE | 2.49 | 2.49 |
